Colombia
Last update: April 22, 2005
| PARTY | PERIODICALS | CONTACT | IDEOL. | INTERNAT. | ELECTION Parl. '02 |
OTHER | ||
| April 19th Movement | Movimiento 19 de Abril | M-19 | soc. dem. | 0.0078% also in FSP |
f. 1997 as split from AD M-19, led by German Rojas Niño | |||
| Big Democratic Coalition | Gran Coalición Democrática | broad left. | not existing | f. 2004 by leftist parties and social organizations | ||||
| Citizen Movement | Movimiento Ciudadano | fax: +57-95-3447528 | 0.23% | led by Jorge de la Salas Sarmiento | ||||
| Civic Convergence | Convergencia Ciudadana | center left. | 1.02% | f. 1997, led by Jairo Céspedes Camacho | ||||
| Colombian Communist Party | Partido Comunista Colombiano | PCC | Voz | com. | ex-CI, ex-WMR, FSP, ICS | in FSP | f. 1930 | |
| Colombian Liberal Party | Partido Liberal Colombiano | PLC | center left. | SI | 29.45% | f. 1848 | ||
| Colombian Social Democratic Party | Partido Socialdemócrata Colombiano | PSOC | left. soc. | 0.19% | probably joined PDI | |||
| Communist League | Liga Comunista | mao. | ||||||
| Communist Party of Colombia - Maoist | Partido Comunista de Colombia - Maoísta | PCC-M | Nuevos Tiempos | mao. | ICMLPO[M] | no part. | f. 1990 as Organización Comunista de Colombia/ marxista-leninista-maoísta, (OCC/mlm) | |
| Communist Party of Colombia (marxist-leninist | Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista) | PCdeC(ML) | Revolución | stal. | ex-Alb., ICMLPO[H], ICS | no part. | f. 1965 as split from PCC | |
| Popular Liberation Army | Ejército Popular de Liberación | EPL | Liberación | stal. | no part. | pol.-mil., f. 1967, armed wing of PCC-ML | ||
| Communist Workers' Union (Marxist-Leninist Maoist) | Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) | UOC(mlm) | Revolución Obrera, Negación de la Negación | mao. | close to RIM | no part. | f. 1998 | |
| Comunitarian Party Seventh Option | Partido Comunitario Opción Siete | PCOS | led by Venus Albeiro Silva Gomez | |||||
| Current of Socialist Renovation | Corriente de Renovación Socialista | CRS | left. soc. | FSP | in FSP | f. 1991 as split from ELN | ||
| Democratic Alliance M-19 | Alianza Democrática M-19 | AD M-19 | soc. dem. | SI, FSP | 0.48% | alliance | ||
| Democratic Alternative | Alternativa Democrática | not existing | f. 2003, alliance of FSP, UD, MOIR, PCOS, AICO and Movimiento Ciudadano | |||||
| Democratic Unity | Unidad Democrática | UD | left. soc. | FSP | 0.43% | led by Luis Carlos Avellaneda Tarazona | ||
| Friends of the AIT | Amigos de la AIT | anar. syn. | AIT | no part. | f. 2001 as split from Wings of the Sun | |||
| Green Party - Oxygen | Partido Verde - Oxígeno | green | 0.13% | f. 1998 as Movimiento Oxígeno Liberal | ||||
| Guevarist Revolutionary Army | Ejercito Revolucionario Guevarista | ERG | rad. left. | no part. | f. early 1990s as split from ELN | |||
| Guillermo Marin Collective | Colectivo Guillermo Marín | rad. left. | no part. | |||||
| Hope, Peace and Freedom | Esperanza, Paz y Libertad | ESPALI | ex-mao. | no part. | f. 1990 by majoriity of EPL and PCC-ML | |||
| Independent Democratic Pole | Polo Democratico Independiente | PDI | soc. dem. | VA:0.96% PSD:0.22% |
f. 2003 by VA, PSD, Independent Force | |||
| Indigena Authorities of Colombia | Autoridades Indígenas de Colombia | AIC | indigenist | 0.058% | led by Mario Calambas | |||
| Indigena Social Alliance | Alianza Social Indígena | ASI | indigenist | 0.42% | f. 1991 | |||
| Internationalist Communist Circle | Circulo Comunista Internacionalista | left. com. | close to IBRP | no part. | ||||
| Jaime Bateman Cayón Movement | Movimiento Jaime Bateman Cayón | MJBC | no part. | pol.-mil., f. 1991 as split from M-19 | ||||
| Jorge Eliécer Gaitán Movement | Movimiento Jorge Eliécer Gaitán | JEGA | no part. | pol.-mil., split from EPL in 1987 | ||||
| Labour Party of Colombia | Partido del Trabajo de Colombia | PTC(moirista) | La Bagatela | mao. | split from MOIR, called PTC since 2002, led by Marcelo Torres | |||
| Let's Unite - National Union for Social Security | Unión Nacional por la Seguridad Social | 0.35% | f. 2000 | |||||
| Libertarian Coordination - Black Flags | Coordinadora Libertaria - Banderas Negras | anar. | no part. | f. 2001 | ||||
| Movement for the Defense of the People's Rights | Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo | MODEP | FSP | in FSP | ||||
| Movement of Democratic Integration | Movimiento de Integración Democrática | MID | Integración Democrática | no part. | ||||
| National Liberation Army | Ejército de Liberación Nacional | ELN | Insurrección, Radio Patria Libre, Unidad, Correo de Magdalena | left. soc. | FSP | no part. | pol.-mil., f. 1964 | |
| Patriotic Union | Unión Patriótica | UP | fax: +57-1-5704400 | left. soc. | FSP | 0.013% also in FSP |
f. 1985 | |
| Popular National Alliance | Alianza Nacional Popular | ANAPO | left. populist | 0.22% | f. 1971 | |||
| Present for Socialism | Presentes por el Socialismo | PPS | Presentes por el Socialismo, Cartas de Política Internacional | left. rad. | FSP | in FSP | f. 1999 | |
| Revolutionary and Independent Workers' Movement | Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario | MOIR | Tribuna Roja, Deslinde | mao. | ex-Chin. | 0.40% | f. 1969 | |
| Revolutionary Armed Forces of Colombia - People's Army | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo | FARC-EP | Resistencia | rad. left. | FSP, ICS | no part. | pol.-mil., linked to PCC | |
| Bolivarian Movement for the New Colombia | Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia | MBNC | Nueva Colombia | rad. left. | no part. | political wing of FARC-EP, f. in 2000 | ||
| Clandestine Columbian Communist Party | Partido Comunista Colombiano Clandestino | PC3 | Correo Clandestino | com. | no part. | f. 2000 | ||
| Revolutionary Communist Group of Columbia | Grupo Comunista Revolucionario de Colombia | GCR | Alborada Comunista | mao. | RIM | no part. | f. 1982 | |
| Revolutionary People's Army | Ejército Revolucionario del Pueblo | ERP | rad. left. | no part. | pol.-mil., split from ELN in 1996 | |||
| Social and Political Front | Frente Social y Político | FSP | broad left | 0.95% | f. 2000, alliance of PCC, PPS, MODEP, Dignidad Obrera, Colectivo Guillermo Marín and others | |||
| Socialist Workers' League | Liga Socialista de los Trabajadores | LST | tro. | no part. | ||||
| Socialist Workers' Party | Partido Socialista de los Trabajadores | PST | El Socialista | tro. | CITO | no part. | f. 1977 | |
| Socialist Workers' Unity | Unidad Obrera y Socialista | UNIOS | tro. | UIT | no part. | |||
| Trotskyist Workers' Party | Partido Obrero Trotskista | POT | Voz Posadista | tro. | PFI | no part. | formerly the Partido Comunista Revolucionario / Trotskista (PCR/T) | |
| Wings of the Sun | Alas de Xué | Biofilos | anar. syn. | ex-AIT | no part. | f. 1988 | ||
| Workers' Dignity | Dignidad Obrera | rad. left. | in FSP | |||||
| Workers Power | Poder Obrero | Bandera Roja | tro. | LCMRCI | no part. | f. 1999 | ||
| Parties probably
disbanded Revolutionary Workers Party (Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT) |
||||||||
Copyright © Nico Biver, 1999-2005
This page is hosted by Marxists Internet Archive