Spain
Last update: October 1, 2005
| PARTY | PERIODICALS | CONTACT | IDEOL. | INTERNAT. | ELECTION | OTHER | ||||
| parl. '04 | region. | |||||||||
| Assembly of the Left | Asamblea de Izquierdas | A-iz | 0.0035% | f. 2004 | ||||||
| Carlist Party | Partido Carlista | El Federal | 0.0071% | f. 1934 | ||||||
| Class Struggle | Lucha de Clase | Lucha de Clase | tro. | UCI | - | |||||
| Communist Party of Spain [Maoist] | Partido Comunista de España [Maoista] | PCE[M] | mao. | close to RIM | - | |||||
| Communist Party of Spain (reconstituted) | Partido Comunista de España (reconstituido) | PCE(r) | Resistencia, Antorcha | ex-mao, rad. left. | - | f. 1968, pol.-mil. | ||||
| Communist Party of the Peoples of Spain | Partido Comunista de los Pueblos de España | PCPE | Unidad y Lucha, Propuesta Comunista | stal. | ICS | 0.051% | f. 1984 | |||
| Communist Refoundation Board | Mesa de Refundación Comunista | MRC | stal. | ICS | - | f. 2001 | ||||
| Communist Unification of Spain | Unificación Comunista de España / Komunisten Batasuna | UCE | De Verdad | mao. | ex-ICMLPO[M] | - | f. 1973 | |||
| Federal Progressives | Progresistas Federales | soc. dem. | - | f. 1999 | ||||||
| Feminist Party of Spain | Partido Feminista de España / Partit Feminista de Catalunya | PFE | Poder y Libertad | feminist | - | f. 1979 | ||||
| General Labour Confederation | Confederación General del Trabajo | CGT | Rojo y Nero | anar. syn. | ILS | - | f. 1979 as split from CNT | |||
| Germinal Group - In Defense of Marxism | Grupo Germinal - En Defensa del Marxismo | Germinal | tro. | - | f. 2003 | |||||
| Humanist Party | Partido Humanista | El Humanista | IH | 0.085% | ||||||
| Iberian Anarchist Federation | Federación Anarquista Iberica | FAI | Tierra y Libertad | anar. | IAF | - | f. 1927 | |||
| In Defence of Marxism | En Defensa del Marxismo | En Defensa del Marxismo | tro. | - | f. 1990 | |||||
| In Struggle | En Lucha | En Lucha | tro. | IS | - | formerly Izquierda Revolucionaria | ||||
| International
Communist Party [La Izquierda Comunista] mirror page |
Partido Comunista Internacional [La Izquierda Comunista] | La Izquierda Comunista | left. com. | PCI-IPaC | - | |||||
| International Communist Party [El Comunista] | Partido Comunista Internacional [El Comunista] | El Comunista | left. com. | - | ||||||
| Internationalist Struggle | Lucha Internacionalista | LI | Lucha Internacionalista | tro. | close to LIT | 0.0026% | split from PRT in 1999 | |||
| Liberation unofficial |
Liberación | Pagina Abierta | rad. left. | - | f. 1992 by split from IA mainly by former MC members | |||||
| Libertarian Alternative | Alternativa Libertaria | anar. | ILS | - | f. 1999 | |||||
| Libertarian Socialism | Socialismo Libertario | Socialismo Libertario | rad. left. | US | - | f. 1997 | ||||
| Manifest | Manifiesto | Manifiesto | tro. | CWI | - | f. 1996 | ||||
| Marxist-Leninist Organization Committee | Comité de Organización Marxista-Leninista | CO-ML | stal. | - | ||||||
| Marxist Propaganda Group | Grupo de Propaganda Marxista | GPM | tro. | - | ||||||
| Mutual Aid Libertarian Network | Red Libertaria Apoyo Mutuo | Hermandad de la Costa | anar. | ILS | - | |||||
| National Labour Confederation | Confederación Nacional del Trabajo | CNT-AIT | CNT | anar. syn. | AIT | - | f. 1910 | |||
| Natural Culture | Cultura Natural | anar. green | - | |||||||
| New Green Left | Nueva Izquierda Verde | NIV | left. green | - | ||||||
| New Revolutionary Workers' Organization of Spain | Nueva Organización Revolucionaria de los Trabajadores de España | nORTe | nORTe | mao. | - | f. 2001 | ||||
| New Socialism | Nuevo Socialismo | soc. dem. | - | f. 2003 as split from PSOE | ||||||
| Red Current | Corriente Roja | rad. left. | was in IU | f. 2002 | ||||||
| Republican Left of Spain | Izquierda Republicana de España | Politica | radical democratic | 0.067% | f. 1934 | |||||
| Revolutionary Communist Party | Partido Comunista Revolucionario | PCR | La Forga | stal. | ICS | - | split from PCPE | |||
| Revolutionary Union | Unión Revolucionaria | Banderas Rotas | rad. left. | - | f. 2000 | |||||
| Socialist Action Party | Partido de Acción Socialista | Pasoc | left. soc. | f. 1982 by PSOE factions | ||||||
| Spanish Democratic Republican Action | Acción Republicana Democrática Española | ARDE | soc. dem. | - | f. 1977 | |||||
| Spanish Socialist Workers' Party | Partido Socialista Obrero Español | PSOE | El Socialista | soc. dem. | SI, PES | 43.27% | f. 1879 | |||
| Spanish Workers' Communist Party | Partido Comunista Obrero Español | PCOE | Teoría Socialista, Análisis | com. | - | f. 2003 | ||||
| State Committee of Communist Organizations | Coordinación Estatal de Organizaciones Comunistas | CEOC | La Chispa | stal. | close to ICMLPO[H] | - | alliance f. 2002 | |||
| Communist Collective 27 September | Colectivo Comunista 27 de Septiembre | 27-S | Democracia Obrera | stal. | - | |||||
| Communist Organization "October" | Organización Comunista "Octubre" | OCO | Octubre | stal. | ICMLPO[H] | - | f. 1992 | |||
| Communist Organization of the Valencian Country | Organización Comunista del País Valenciano / Organització Comunista del País Valencià | OCPV | stal. | - | ||||||
| The Greens - Eco-Pacifists | Los Verdes - Ecopacifistas | green | 0.15% | - | ||||||
| The Greens - Ecological Alternative | Els Verds - L'Alternativa Ecologista | green | 0.12% | led by Josep Lluís Freijo | ||||||
| The Greens - Green Left | Los Verdes-Izquierda Verde / Els Verds-Esquerra Verda / Os Verdes-Esquerda Verde / Berdeak-Ezkerra Berdea | green | EFGP | f. 2001 | ||||||
| Initiative for Catalonia - Greens | Iniciativa per Catalunya - Verds | IC-V | Iniciativa i Treball | left. soc./green | NELF | in IU | f. 1987 | |||
| United Socialist Party of Catalonia | Partit Socialista Unificat de Catalunya | PSUC | left. soc./green | ex-CI | f. 1936, left PCE, inactive | |||||
| The Greens | Los Verdes / Els Verds / Os Verdes / Berdeak | green | EFGP | 0.061% | f. 1983 | |||||
| The Greens - Green Group | Los Verdes - Grupo Verde | green | 0.050% | f. 1994 | ||||||
| The Greens-Left of Madrid | Los Verdes-Izquierda de Madrid | left. soc./green | f. 2000 | |||||||
| The Militant | El Militante | The Militant | tro. | IMT/ex-CWI | - | f. 1976 | ||||
| Marxist Left | Esker Marxista (Euskadi) | Ezker Marxista | tel. +34-945-231202 | tro. | IMT | |||||
| Yesterday and Today | Onte e Hoxe (Galicia) | Onte e Hoxe | tro. | IMT | f. 1999 | |||||
| United Left | Izquierda Unida | IU | NELF, EL | 5.04% | alliance f. 1986 | |||||
| Alternative and United Left | Esquerra Unida i Alternativa (Catalonia) | EUiA | EL | f. 1998, alliance of PCC, PSUC-Viu, POR, PRT-IR, PASOC, CEA, CLI | ||||||
| Party of the Communists of Catalonia | Partit dels Comunistes de Catalunya | PCC | Avant, Realitat | com. | f. 1982 as split from PSUC | |||||
| United Socialist Party of Catalonia-Living | Partit Socialista Unificat de Catalunya - Viu | PSUC-Viu | Nou Treball | com. | f. 1997 as split from PSUC, section of PCE | |||||
| Alternative Space | Espacio Alternativo | EA | Corriente Alterna | rad. left. | f. 1996 | |||||
| Alternative Left | Izquierda Alternativa | IA | Viento Sur | tro. | USFI | f. 1991 | ||||
| Alternative Galicia | Galiza Alternativa | GzA | Alternativas | rad. left. | ||||||
| Alternative Space | Espai Alternatiu (Valencia) | corrent@ltern | rad. left. | |||||||
| Andalusian Revolutionary Space | Espacio Revolucionario Andaluz | rad. left. | ||||||||
| Batulaxe | Batulaxe (Asturias) | rad. left. | ||||||||
| Batzen | Batzen (Euskadi) | rad. left. | ||||||||
| Rainbow | Arcoiris (Murcia) | Ai | Arcoiris | rad. left. | ||||||
| Shock | Batzac (Catalonia) | Contracorrents | rad. left. | f. 2000 | ||||||
| Communist Party of Spain | Partido Comunista de España | PCE | Mundo Obrero, Nuestra Bandera | com. | ex-CI, ex-WMR, EL | f. 1920 | ||||
| International Notebooks | Cuadernos Internacionales | Cuadernos Internacionales | tro. | USFI | split from Alternative Left, active in Red Current | |||||
| Collective for an Alternative Left | Col.lectiu per una Esquerra Alternativa (Catalonia) | CEA | tro. | USFI | active in EUiA | |||||
| New Clarity | Nuevo Claridad | Nuevo Claridad | tro. | f. 1994 as split from El Militante | ||||||
| Revolutionary Workers' Party | Partido Obrero Revolucionario | POR | La Aurora | tro. | ex-UIT, ex-Mov | f. 1974 | ||||
| Revolutionary Workers' Party - Revolutionary Left | Partido Revolucionario de los Trabajadores - Izquierda Revolucionaria | PRT-IR | A Luchar | tro. | LIT, IR was in CWI | f. 2002, merger of PRT (f. 1992) and IR (f. 1992) | ||||
| Workers' Solidarity | Solidaridad Obrera | El Solidario, Contramarcha | anar. syn. | - | f. 1990 as split from CGT | |||||
| Workers' Information | Workers' Information | Información Obrera | tro. | ILCWI | - | f. 2001 | ||||
| Collective for Workers' Socialism | Colectivo por el Socialismo Obrero | Boletin por el Socialismo Obrero | left. soc. | |||||||
| Communist Encounter | Reencuentro Comunista | Reencuentro Comunista | com. | f. 2002 | ||||||
| Internationalist Socialist Workers' Party | Partido Obrero Socialista Internacionalista | POSI | Combate Socialista | tro. | SIQI | 0.031% | f. 1979, leading group | |||
Andalusia |
region '04 |
|||||||||
| Andalusian Anarcho-Communist Organization | Organización Anarco-Comunista Andaluza | OACA | anar. com. | - | - | |||||
| Andalusian Left | Izquierda Andaluza | IAN | left. nat. | - | - | f. 1998 | ||||
| Andalusian Liberation | Liberación Andaluza | left. nat. | - | - | f. 1985 | |||||
| Andalusian Nation | Nación Andaluza | NA | Independencia | left. nat. | in Assembly of Andalusia | in Assembly of Andalusia | f. 1990 | |||
| Andalusist Party | Partito Andalucista | PA | Andalucismo | soc. dem. nat. | DPPE | 0.71% | 6.25% | f. 1976 as Socialist Party of Andalusia (PSA) | ||
| Andalusian Popular Unity | Unidad Popular Andaluza | UPAN | left. nat. | in Assembly of Andalusia | in Assembly of Andalusia | |||||
| Assembly of Andalusia | Asamblea de Andalucía | left. nat. | 0.011% | 0.10% | alliance of UPAN, NA, UNAN, CLC and PCPE section (PCPA) | |||||
| Citizens Collective | Colectivo Ciudadano | left. nat. | in Assembly of Andalusia | in Assembly of Andalusia | ||||||
| Socialist Party of Andalusia | Partido Socialista de Andalucía | PSA | Pueblo Andaluz | soc. dem. nat. | 0.095% | 0.95% | f. 2001 as split from PA | |||
| Unity for Andalusia | Unidad por Andalucía | UNAN | left. nat. | in Assembly of Andalusia | in Assembly of Andalusia | |||||
Aragon |
region '03 |
|||||||||
| Aragonist Council | Chunta Aragonesista | CHA | Aragon Libre | left. nat., green | 0.37% | 14.04% | f. 1986 | |||
| The Greens - SOS Nature | Los Verdes-SOS Naturaleza | green | - | 0.59% | f. 1995 | |||||
Asturias |
region '03 |
|||||||||
| Andecha Astur - The Left of the Asturias | Andecha Astur - La Izquierda d'Asturies | Puxa | left. nat. | 0.0077% | 0.63% | f. 1990 | ||||
| Asturian Left | Izquierda Asturiana | IAS | Alantre | left. nat. | 0.0034% | - | f. 1992 | |||
| Bloc for Asturias | Bloque por Asturies | left. nat. | - | 11.31% in IU alliance | f. 2003 by INA and independents | |||||
| Bloc of the Asturian Left | Bloque de la Izquierda Asturiana | BIA | rad. left. nat. | - | - | alliance of IAS, INA, PCPE | ||||
| Nationalist Left of Asturias | Izquierda Nacionaliega dAsturies | INA | rad. left. nat. | - | in Bloc for Asturias | f. 1997 | ||||
Balearic Islands |
region '03 |
|||||||||
| European Green Group | Grupo Verde Europeo | GVE | green | 0.010% | - | |||||
| PSM-Nationalist Accord | PSM-Entesa Nacionalista | PSM-EN | DPPE obs. | 0.16% with Greens, IU, ERC | 9.10% | f. 1989 as Federation of the Nationalist Left of the Balearic Islands (FENIB) | ||||
| Socialist Party of Mallorca-Nationalist Accord | Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista | PSM-EN | f. 1976 | |||||||
| Socialist Party of Menorca-Nationalist Accord | Partit Socialista de Menorca-Entesa Nacionalista | PSM-EN | f. 1977 | |||||||
| Nationalist and Ecological Accord | Entesa Nacionalista i Ecologista | ENE | f. 1989 | |||||||
| Independents of Arta | Independents d'Artà | |||||||||
Canary Islands |
region '03 |
|||||||||
| Alternative Canaries | Canarias Alternativa | rad. left. nat. | - | - | f. 1993 | |||||
| Canarian Coalition | Coalición Canaria | CC | center left. nat. | 0.92% | 33.00% | alliance f. 1993 | ||||
| Majorera Assembly | Asamblea Majorera | AM | left. nat. | f. 1977 | ||||||
| Canary Initiative | Iniciativa Canaria | Ican | left. nat. | f. 1987 | ||||||
| Canarian Comunist Militants Organized in Cells | Militantes Comunistas Canarios Organizados en Células | com. | - | - | f. 2003 | |||||
| Canarian Nation | Canarias Nacion | left. nat. | - | - | f. 1996 | |||||
| Canarian Nationalist Party | Partido Nacionalista Canario | PNC | 0.016% | - | f. 1924 | |||||
| Canarian Popular Alternative | Alternativa Popular Canaria | APC | left. nat. | 0.011% | 0.74% | f. 2002, alliance | ||||
| Democratic Canarian Movement | Movimiento Canario Democrático | MCD | left. nat. | exists in Lanzarote | ||||||
| People's Unity | Unidad del Pueblo | UP | left. nat. | exists in Gran Canaria | ||||||
| Iniciative for La Orotava | Iniciativa por La Orotava | IPO | left. nat. | exists in Tenerife | ||||||
| Cell for the
Reconstruction of the Canarian Communist Party other page |
Célula para la reconstrucción del Partido Comunista Canario | CRPCC | rad. left. | - | - | |||||
| Marxist League | Liga Marxista | Marx attacks | tro. | - | - | f. 1999 | ||||
| Movement for the Self-Determination and the Independence of the Canarian Archipelago | Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario | MPAIAC | left. nat. | - | - | f. 1964 | ||||
| National Congress of the Canaries | Congreso Nacional de Canarias | CNC | El Guanche | left. nat. | f. 1985 | |||||
| Nationalist Maga Alternative | Alternativa Maga Nationalista | AMAGA | Marx attacks | left. nat. | 0.0018% | - | f. 1999 | |||
| Popular Front for the Independance of the Canary Islands | Frente Popular por la Independencia de Canarias | FREPIC-AWAÑAK | left. nat. | - | - | f. 1986 | ||||
Cantabria |
region '03 |
|||||||||
| Cantabrian Nationalist Council | Conceju Nacionaliegu Cántabru | CNC | Cambera Nacionaliega | left. nat. | 0.0056% | 0.49% | f. 1997 | |||
| Cantabrian Unity | Unidad Cántabra | UCn | centre left. nat. | - | 1.63% | f. 1997 | ||||
Castilla - La Mancha / Castilla y Léon |
region '03 |
|||||||||
| Castillian Left other page |
Izquierda Castellana | IzCa | left. nat. | - | CLM: 0.057% CyL: 0.26% |
f. 2000 | ||||
| Comunera Left other page |
Izquierda Comunera | left. nat. | f. 2001 as split from TC-PNC | |||||||
| Castillian Popular Unity | Unidad Popular Castellana | UPC | rad. left. nat. | f. 1983 | ||||||
| Comunero Land - Castillian Nationalist Party | Tierra Comunera - Partido Nacionalista Castellano | TC-PNC | left. nat. | 0.035% | CLM: 0.20% CyL: 1.21% |
f. 1988 | ||||
Catalonia |
region '03 |
|||||||||
| Bloc of the Catalan Left | El Bloc dEsquerra Catalana | left. nat. | - | - | f. 2003 | |||||
| Catalan National Unity | Unitat Nacional Catalana | left. nat. | - | - | f. 2000 | |||||
| Catalan State | Estat Català | left. nat. | - | 0.058% | f. 1922 | |||||
| Communists of Catalonia | Comunistes de Catalunya | Contracorriente | stal. | - | - | |||||
| Forward, Socialist Organization for National Liberation | Endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional | Endavant | rad. left. nat. | - | - | f. 2000 by Platform for Action Unity (PUA) | ||||
| Movement for the Defence of the Land | Moviment de Defensa de la Terra | MDT | Estelada Roja, La Veu | rad. left. nat. | - | - | f. 1984, revived in 1998 | |||
| Republican Left of Catalonia | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC | Esquerra Nacional | left. nat. | DPPE | 2.45% | 16.59% | f. 1931 | ||
| Socialist National Liberation Party of the Catalan Countries | Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans | PSAN | LLuita | rad. left. nat. | - | - | f. 1968 | |||
| The Greens and more | Els Verds i Més | green | - | - | f. 2003 | |||||
| The Greens - Ecological Left | Els Verds - Esquerra Ecologista | green | 0.12% | on list of IC-V which got 7.35% | f. 2002, led by Joan Saura | |||||
| The Greens - Green Alternative | Els Verds-Alternativa Verda | EV-AV | green | 0.0072% | 0.057% | f. 1999 as split from EV-CEC, led by Josep Puig | ||||
| The Greens - Green Option | Els Verds-Opció Verda | EV-OV | fax: +34-93-2610092 | green | - | allied to Socialist Party | f. 1998 | |||
Ceuta |
region '03 |
|||||||||
| Socialist Party of the People of Ceuta | Partido Socialista del Pueblo de Ceuta | PSPC | 0.0032% | 4.23 | f. 1985 | |||||
Euskadi |
region '05 |
|||||||||
| Action | Ekin | rad. left. nat. | - | illegal | f. 1999 | |||||
| Aralar | Aralar | Erraondo | rad. left. nat. | 0.15% with Zutik | 2.33% | f. 2001 as split from Batasuna | ||||
| Basque Homeland
and Freedom unofficial |
Euskadi ta Askatasuna | ETA | Zutabe | rad. left. nat. | illegal | f. 1959 | ||||
| Basque Solidarity | Eusko Alkartasuna | EA | soc. dem. nat. | DPPE | 0.32% | 38.67% coalition with PNV | f. 1986 as split from PNV | |||
| Bolshevik | Boltxevike | Boltxevike | rad. left. nat. | - | - | |||||
| Communist Party of the Basque Lands | Partido Comunista de las Tierras Vascas / Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista | rad. left. nat. | - | 12.44% | f. 2002 | |||||
| Stand up | Zutik | Hika, other page | tro. | USFI | on list with Aralar | - | f. 1991 by Revolutionary Communist League (LKI) and Basque Communist Movement (EMK) | |||
| Unity | Batasuna | rad. left. nat. | illegal | illegal | f. 2001 | |||||
| Communists of the Basque Country | Euskal Herriko Komunistak / Comunistas de Euskal Herria | EHK | Komunistak | stal. | ||||||
Extremadura |
region '03 |
|||||||||
| Independent Socialists of Extremadura | Socialistas Independientes de Extremadura | SIEX | left. soc. | on IU list | 6,36% coalition with IU | f. 1994 | ||||
Galicia |
region '05 |
|||||||||
| Alternative Revolutionary Left | Esquerda Revolucionaria Alternativa | ERA | rad. left. nat. | - | - | |||||
| Galician Libertarian Rally | Xuntanza Libèrtaria Galega | Galiza Libertaria | anar. | - | - | |||||
| Galician Nationalist Bloc | Bloque Nacionalista Galego | BNG | BE-NE-GA | left. nat. | DPPE | 0.82% | 18.89% | alliance f. 1982 | ||
| Galician Nationalist Party - Galicianist Party | Partido Nacionalista Galego - Partido Galeguista | PNG-PG | soc. dem. nat. | f. 1929 | ||||||
| Galician People's Union | Unión do Pobo Galego | UPG | Terra e Tempo | rad. left. nat. | f. 1964 | |||||
| Galician Union | Unidade Galega | UG | Esquerda | f. 1984 as Galician Socialist Party - Galician Left (PSG-EG) | ||||||
| Inzar | Inzar | rad. left. | f. 1991 | |||||||
| Nationalist Left | Esquerda Nacionalista | EN | Enclave | left. nat. | f. 1992 | |||||
| Socialist Collective | Coletivo Socialista | CS | rad. left. nat. | f. 1983 as split from PSG | ||||||
| Galician Popular Front | Fronte Popular Galego | FPG | rad. left. nat. | 0.0089% | 0.18% | f. 1988 | ||||
| Libertarian Union | Union Libertaria | anar. | - | - | f. 2002 | |||||
| WE - Popular Unity | NÓS - Unidade Popular | - | 0.11% | f. 2001 | ||||||
| First Line - National Liberation Movement | Primeira Linha - Movimento de Libertaçom Nacional | Abrente | rad. left. nat. | f. 1996 as split from Inzar | ||||||
Madrid |
region '03 |
|||||||||
| The Greens - Madrid Community | Los Verdes - Comunidad de Madrid | green | 0.077% | 0.94% | ||||||
Navarra |
region '03 |
|||||||||
| Aralar | Aralar | Erraondo | rad. left. Basque nat. | see Euskadi | 7.94% | f. 2001 as split from Batasuna | ||||
| Basque Solidarity | Eusko Alkartasuna | EA | soc. dem. Basque nat. | see Euskadi | 7.61% coalition with PNV | f. 1986 as split from PNV | ||||
| Council | Batzarre | rad. left. Basque nat. | - | 2.65% | f. 1987 by Revolutionary Communist League (LKI) and Basque Communist Movement (EMK) | |||||
Valencia |
region '03 |
|||||||||
| Green Left - Initiative for the Valencia Country | Esquerra Verda-Iniciativa pel País Valencià | EV-IPV | left. soc./green | on list of BLOC | on list of BLOC | f. 2001 | ||||
| Republican Left of the Valencian Country | Esquerra Republicana del País Valencià | ERPV | left. nat. | see ERC | 0.32% | f. 2001 by Front of the Valencia Country (FPV) | ||||
| Valencia Nationalist Bloc | Bloc Nacionalista Valencià | BLOC | Unitat | left. nat. | 0.16% | 4.77% with Green Left | f. 1995 as alliance, party since 1999 | |||
| Valencian Left | Esquerra Valenciana | EV | left. nat. | - | 6.44% Entesa (IU, EV, Greens) | f. 1998 | ||||
| Valencian Nationalist Left | Esquerra Nacionalista Valenciana | ENV | Nacio Valenciana | left. nat. | - | - | f. 1977 | |||
| Parties probably
disbanded Communist Workers' League (Liga Obrera Comunista, LOC), New Democracy (Nueva Democracia), Red Thread Marxist Nucleus (Núcleo Marxista Hilo Rojo), Red-Green Party (Partido Roji-Verde), Revolutionary Proletarian Circles (Circulos Proletarios Revolucionarios) |
||||||||||
Copyright © Nico Biver, 1999-2004
This page is hosted by Marxists Internet Archive