Luxemburg
Last update: July 8, 2004
| PARTY | PERIODICALS | CONTACT | IDEOL. | INTERNAT. | ELECTION Parl. '04 |
OTHER | ||
| Anarchist Federation | Fédération Anarchiste / Anarchistische Föderation | anar. | f. 2000 | |||||
| Communist Organization of Luxemburg | Kommunistische Organisation Luxemburgs | KOL | Maoistische Blätter | mao. | ICMLPO[M] | f. 1987 | ||
| Communist Party of Luxemburg | Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg / Kommunistische Partei Luxemburgs / Parti Communiste Luxembourgeois | KPL/PCL | Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek | com. | ex-WMR, ex-CI | 1.17% | f. 1921 | |
| Luxembourg Socialist Workers' Party | Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei / Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois | LSAP | soc. dem. | SI, PES | 23,47% | f. 1998 | ||
| The Greens | Déi Gréng | Grengespoun | green | EFGP | 11.68% | f. 1983 | ||
| The Left | Déi Lénk / La Gauche | Goosch | left. soc. | EACL, EL OBS: | 1.75% | f. 1999 | ||
| New Left | Nei Lénk | Paroles | left. soc. | - | f. 1994 as split from KPL | |||
| Revolutionary Socialist Party | Revolutionär Sozialistesch Partei /Parti Socilaiste Révolutionnaire | RSP | Sozialistesch Aktioun | tro. | USFI | - | f. 1970 as Revolutionary Communist League | |
| Parties probably
disbanded Radical Left (Radikal Lénk / Gauche Radicale) |
||||||||
Copyright © Nico Biver, 1999-2004
This page is hosted by Marxists Internet Archive